Feature Comparison
| Feature | UptimePoint | StatusCake |
|---|---|---|
| Free Plan | 10 sites, 5-min interval | Limited (5 tests) |
| Starting Price | $4.99/mo (SOLO) | $24.49/mo (Premium) |
| Minimum Check Interval | 30 seconds (Enterprise+) | 30 seconds (Business+) |
| SSL Certificate Monitoring | Included | Included |
| DNS Monitoring | Full (A, AAAA, MX, TXT, NS, CNAME) | A, AAAA, CNAME, MX, NS |
| Port Monitoring | TCP & UDP | TCP & UDP |
| Status Pages | Free plan (1), up to unlimited | Available (Business+) |
| Incident Management | Auto-create + manual + timeline | Basic |
| Escalation Policies | Available (SOLO+) | Not available |
| Heartbeat / Cron Monitoring | Included with auto-learning grace | Basic heartbeat |
| Broken Links Monitoring | Daily BFS crawl (SOLO+) | Not available |
| Client Reports (PDF) | Included (SOLO+) | Not available |
| API Access | REST API v1 (TEAM+) | REST API (all plans) |
| Page Speed Monitoring | Core Web Vitals via PageSpeed API | Built-in page speed |
| Server Load Monitoring | Not available | Included (all plans) |
Key Differences
UptimePoint Advantages
- Better free plan (10 sites vs 5 tests)
- Much lower paid pricing ($4.99 vs $24.49/mo)
- Escalation policies with multi-level routing
- Broken links monitoring
- PDF client reports
- Status pages on all plans
StatusCake Advantages
- REST API on all plans
- Built-in server load monitoring
- 30-second checks on Business+
- Established since 2014
